Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 4380.44 | 4380.73 | 0.12% | 12.08.2025 14:15:00 |
| Gümüş GramUS | 49.33 | 49.38 | 0.24% | 12.08.2025 14:15:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.06% | 12.08.2025 14:15:00 |
| HAS | 4358.54 | 4358.83 | 0.12% | 12.08.2025 14:15:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 7024.04 | 7182.79 | -0.23% | 12.08.2025 14:15:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 14004.17 | 14365.59 | -0.23% | 12.08.2025 14:15:00 |
| Tam AltınALTIN | 28096.14 | 28643.31 | -0.23% | 12.08.2025 14:15:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 29116.00 | 29556.00 | -0.32% | 12.08.2025 14:15:00 |
| Ata AltınALTIN | 28974.15 | 29697.67 | -0.23% | 12.08.2025 14:15:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 2502.31 | 2504.09 | -0.24% | 12.08.2025 14:15:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 3204.72 | 3207.00 | -0.23% | 12.08.2025 14:15:00 |
| 22 Ayar Altın | 4003.70 | 4006.55 | -0.23% | 12.08.2025 14:15:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 70240.35 | 71344.69 | -0.23% | 12.08.2025 14:15:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 142236.71 | 144973.82 | -0.23% | 12.08.2025 14:15:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 70240.35 | 71827.94 | -0.23% | 12.08.2025 14:15:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 28974.15 | 29697.67 | -0.23% | 12.08.2025 14:15:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 28974.15 | 29697.67 | -0.23% | 12.08.2025 14:15:00 |
