DOLAR 34,0665 0.25%
EURO 37,6586 -0.07%
ALTIN 2.741,340,49
BITCOIN 19391385.33713%
İzmir
31°

KAPALI

04:51

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.700 s Değişim: -0.73% -71,60 Adet:   2.227 Mio.Lot Hacim:   66.176 Mio.TL
EN YÜKSEK 9838
EN DÜŞÜK 9,700
Açılış: 9.795 Dünkü Kapanış: 9.771

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 214,70 3,92 17:45:47
  • AGHOL 334,00 4,21 17:53:37
  • AGROT 15,70 -1,32 17:56:33
  • AKBNK 58,05 -1,53 17:59:26
  • AKFGY 2,18 -1,36 17:59:09
  • AKFYE 21,84 -0,18 17:53:43
  • AKSA 8,94 1,48 17:47:04
  • AKSEN 37,60 0,00 17:46:20
  • ALARK 93,05 -1,22 17:55:25
  • ALFAS 56,30 -1,75 17:41:16
  • ARCLK 138,00 -3,02 17:42:21
  • ARDYZ 35,26 0,80 17:46:49
  • ASELS 56,00 -2,01 17:47:03
  • ASTOR 83,50 1,64 17:57:33
  • BERA 16,60 6,14 17:47:18
  • BFREN 779,50 5,12 17:46:56
  • BIMAS 548,50 1,20 17:55:29
  • BINHO 389,50 -1,70 17:57:19
  • BRSAN 499,75 9,96 17:38:21
  • BRYAT 2.264,00 9,96 17:41:03
  • BTCIM 243,40 -0,21 17:42:58
  • CANTE 1,68 -1,18 17:55:53
  • CCOLA 67,40 3,69 17:46:49
  • CIMSA 36,28 -0,33 17:59:03
  • CWENE 201,40 -3,50 17:59:24
  • DOAS 218,60 -2,50 17:56:44
  • DOHOL 14,78 -2,95 17:58:52
  • ECILC 48,02 -1,56 17:51:31
  • ECZYT 199,50 -0,25 17:54:18
  • EGEEN 10.562,50 -0,42 17:41:50
  • EKGYO 12,09 -3,43 17:47:41
  • ENERY 213,00 1,43 17:42:29
  • ENJSA 58,15 0,17 17:57:39
  • ENKAI 49,00 -2,78 17:54:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 46,72 -0,60 17:59:00
  • EUPWR 89,05 -2,30 17:53:01
  • EUREN 14,30 -1,58 17:44:33
  • FROTO 917,00 -1,03 17:56:07
  • GARAN 108,00 -2,26 17:53:14
  • GESAN 42,84 -2,55 17:45:08
  • GOLTS 429,00 0,00 17:44:47
  • GUBRF 172,00 -2,16 17:59:11
  • HALKB 16,22 -5,53 17:43:40
  • HEKTS 11,50 -1,79 17:59:39
  • ISCTR 12,95 -2,19 17:59:57
  • ISGYO 16,80 0,00 17:56:25
  • ISMEN 34,80 -2,52 17:59:28
  • IZENR 20,10 -1,86 17:55:57
  • KAYSE 24,12 -0,74 17:56:11
  • KCAER 41,98 -1,96 17:46:34
  • KCHOL 178,70 -3,30 17:58:51
  • KLSER 42,08 -1,31 17:46:40
  • KONTR 47,90 -2,17 17:51:30
  • KONYA 6.670,00 0,00 17:58:48
  • KOZAA 60,10 -2,59 17:54:06
  • KOZAL 22,72 -3,65 17:53:53
  • KRDMD 22,32 -0,71 17:55:56
  • KTLEV 50,00 0,52 17:55:28
  • LMKDC 22,86 -3,05 17:46:20
  • MAVI 98,85 -1,05 17:59:47
  • MGROS 480,00 -0,98 17:59:07
  • MIATK 47,26 -0,04 17:55:17
  • OBAMS 35,64 -1,87 17:46:47
  • ODAS 6,87 -3,24 17:59:41
  • OTKAR 443,50 0,80 17:46:21
  • OYAKC 65,25 -0,99 17:50:00
  • PEKGY 5,08 -3,05 17:44:59
  • PETKM 23,82 0,85 17:53:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 233,70 2,86 17:59:35
  • QUAGR 2,91 -2,68 17:45:48
  • REEDR 31,14 0,19 17:50:05
  • SAHOL 93,00 0,43 17:55:38
  • SASA 4,55 -2,99 18:05:27
  • SDTTR 243,30 -1,06 17:44:42
  • SISE 41,20 -1,29 17:49:18
  • SKBNK 4,08 -3,09 17:46:48
  • SMRTG 42,90 -2,94 18:05:26
  • SOKM 52,30 -2,15 17:56:42
  • TABGD 153,50 -3,34 17:46:30
  • TAVHL 265,00 1,63 17:46:52
  • TCELL 95,85 -0,78 17:59:22
  • THYAO 289,00 -1,45 17:59:33
  • TKFEN 54,10 0,19 17:42:09
  • TKNSA 27,04 0,15 17:46:13
  • TMSN 128,60 4,81 17:59:46
  • TOASO 217,50 -1,98 17:59:00
  • TSKB 11,64 -3,88 17:47:58
  • TTKOM 50,25 -0,20 17:47:18
  • TTRAK 715,50 -0,49 17:46:18
  • TUKAS 8,28 3,37 17:58:45
  • TUPRS 161,30 0,06 17:59:25
  • TURSG 12,55 -2,49 17:56:03
  • ULKER 150,60 2,52 17:46:26
  • VAKBN 20,94 -2,33 17:59:54
  • VESBE 17,10 0,00 17:47:36
  • VESTL 62,45 -3,18 17:50:14
  • YEOTK 172,20 -1,66 17:57:48
  • YKBNK 29,86 -2,99 17:58:48
  • YYLGD 12,02 2,30 17:47:01
  • ZOREN 4,41 -2,22 17:59:16