DOLAR 32,2996 0.1%
EURO 35,0222 0.08%
ALTIN 2.460,390,59
BITCOIN 20049180.58678%
İzmir
21°

AÇIK

12:50

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.183 s Değişim: 0.09% 9,16 Adet:   814 Mio.Lot Hacim:   30.738 Mio.TL
EN YÜKSEK 10196
EN DÜŞÜK 10,134
Açılış: 10.171 Dünkü Kapanış: 10.173

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 166,40 0,73 11:52:43
  • TARKM 542,50 4,43 11:52:39
  • TATEN 31,72 2,06 11:52:48
  • TATGD 26,92 1,28 11:51:29
  • TAVHL 223,40 -0,09 11:52:33
  • TBORG 94,40 0,00 09:55:21
  • TCELL 83,00 -0,12 11:52:48
  • TDGYO 11,73 0,17 11:52:26
  • TEKTU 4,60 2,22 11:51:26
  • TERA 48,50 -1,26 11:52:44
  • TETMT 11.180,00 -0,31 11:51:38
  • TEZOL 19,91 0,35 11:52:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 72,50 -3,78 11:52:03
  • THYAO 309,75 -0,16 11:52:49
  • TKFEN 53,15 0,00 11:52:48
  • TKNSA 41,54 1,17 11:52:14
  • TLMAN 125,90 1,70 11:52:20
  • TMPOL 93,80 1,41 11:52:08
  • TMSN 154,10 -0,77 11:52:22
  • TNZTP 58,90 1,29 11:52:31
  • TOASO 274,75 0,73 11:52:32
  • TRCAS 29,70 4,65 11:52:45
  • TRGYO 45,00 1,03 11:52:25
  • TRILC 30,70 -1,03 11:52:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,69 -0,76 11:50:03
  • TSKB 10,15 1,40 11:52:44
  • TSPOR 1,98 1,54 11:52:36
  • TTKOM 41,12 0,24 11:52:48
  • TTRAK 1.011,00 2,69 11:52:38
  • TUCLK 14,20 1,28 11:52:33
  • TUKAS 7,82 1,56 11:52:27
  • TUPRS 183,50 -0,05 11:52:49
  • TUREX 60,35 1,00 11:51:11
  • TURGG 619,00 1,48 11:51:51
  • TURSG 68,20 -0,51 11:52:39