DOLAR 32,2722 0.02%
EURO 34,9874 0%
ALTIN 2.457,630,48
BITCOIN 20244611.54697%
İzmir
21°

AÇIK

16:44

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.151 s Değişim: -0.22% -22,06 Adet:   1.038 Mio.Lot Hacim:   40.390 Mio.TL
EN YÜKSEK 10196
EN DÜŞÜK 10,134
Açılış: 10.171 Dünkü Kapanış: 10.173

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 47,90 3,72 13:04:41
  • ECILC 54,90 1,57 13:04:21
  • ECZYT 258,00 -0,19 13:04:26
  • EDATA 19,96 0,86 13:04:43
  • EDIP 24,54 0,74 13:04:15
  • EGEEN 14.480,00 1,97 13:04:42
  • EGEPO 23,20 -2,93 13:04:42
  • EGGUB 48,24 -0,29 13:03:07
  • EGPRO 200,20 0,60 13:03:21
  • EGSER 3,78 -1,05 13:04:32
  • EKGYO 8,68 -0,23 13:04:42
  • EKIZ 81,50 3,16 12:55:20
  • EKOS 43,08 1,36 13:04:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 64,15 -2,51 13:04:05
  • ELITE 41,32 -9,98 13:04:27
  • EMKEL 14,71 0,96 13:03:04
  • EMNIS 396,25 0,06 12:55:20
  • ENERY 182,40 8,83 13:04:42
  • ENJSA 64,95 0,78 13:04:37
  • ENKAI 36,24 0,11 13:04:37
  • ENSRI 25,48 -0,08 13:03:16
  • ENTRA 11,34 0,27 13:04:42
  • EPLAS 7,30 0,00 13:03:19
  • ERBOS 224,60 1,49 13:04:39
  • ERCB 140,00 0,65 13:03:49
  • EREGL 45,42 -2,36 13:04:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 23,72 -2,95 13:04:42
  • ESCAR 305,50 1,83 13:02:33
  • ESCOM 70,60 3,14 13:04:22
  • ESEN 20,42 -0,49 13:02:00
  • ETILR 27,82 -9,97 12:58:13
  • ETYAT 16,40 -0,61 12:53:04
  • EUHOL 3,49 -3,32 13:04:11
  • EUKYO 29,44 -1,87 13:03:49
  • EUPWR 144,00 1,77 13:04:13
  • EUREN 14,81 0,00 13:04:42
  • EUYO 16,99 0,83 13:02:21
  • EYGYO 9,81 -1,11 13:02:35