DOLAR 32,1269 -0.13%
EURO 35,1605 0.1%
ALTIN 2.471,770,17
BITCOIN 21350487.33297%
İzmir
25°

KAPALI

12:50

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.159 s Değişim: -0.15% -14,79 Adet:   2.380 Mio.Lot Hacim:   91.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 10241
EN DÜŞÜK 10,122
Açılış: 10.171 Dünkü Kapanış: 10.173

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 169,60 0,89 15:13:55
  • KAREL 14,67 1,10 15:18:17
  • KARSN 13,15 -0,90 15:26:05
  • KARTN 120,90 1,26 15:18:18
  • KARYE 37,10 0,60 15:26:07
  • KATMR 2,38 2,59 15:14:04
  • KAYSE 31,80 -1,00 15:25:41
  • KBORU 91,30 -0,16 15:23:09
  • KCAER 56,75 -1,39 15:29:25
  • KCHOL 240,50 -2,43 15:28:10
  • KENT 1.390,00 -1,42 13:55:14
  • KERVN 1,98 -0,50 13:55:14
  • KERVT 14,45 -1,70 15:14:07
  • KFEIN 116,20 -0,68 15:16:56
  • KGYO 34,52 2,80 15:11:20
  • KIMMR 14,21 -1,52 15:24:20
  • KLGYO 6,60 -5,04 15:23:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 24,30 -0,65 15:15:13
  • KLMSN 31,66 -0,44 15:22:22
  • KLNMA 20,02 10,00 13:55:14
  • KLRHO 39,14 -0,41 15:23:22
  • KLSER 56,85 -0,18 15:19:06
  • KLSYN 6,46 3,03 15:14:58
  • KMPUR 57,50 0,44 15:29:09
  • KNFRT 13,24 -0,45 14:59:33
  • KONKA 51,60 -0,58 15:18:30
  • KONTR 218,30 3,22 15:28:43
  • KONYA 9.557,50 -0,78 15:16:52
  • KOPOL 43,14 -1,37 15:00:52
  • KORDS 97,90 -0,51 15:24:24
  • KOZAA 47,18 -0,25 15:26:27
  • KOZAL 21,04 -0,28 15:25:05
  • KRDMA 21,70 -4,15 15:19:53
  • KRDMB 20,40 -3,32 15:24:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 26,40 -2,22 15:26:21
  • KRGYO 24,58 2,76 15:11:14
  • KRONT 22,40 2,00 15:10:33
  • KRPLS 8,49 0,00 15:22:29
  • KRSTL 8,77 0,92 15:23:01
  • KRTEK 36,50 -6,51 15:24:09
  • KRVGD 27,44 -1,65 15:24:54
  • KSTUR 7.435,00 9,99 13:55:14
  • KTLEV 120,40 -9,95 15:28:24
  • KTSKR 71,00 -1,11 15:15:51
  • KUTPO 96,60 5,00 15:28:45
  • KUVVA 43,32 -0,51 13:55:14
  • KUYAS 55,20 -0,63 15:15:13
  • KZBGY 25,14 0,48 15:17:52
  • KZGYO 22,60 3,48 15:22:23